Prijslijst Borchuus 2021
Prijzen per dagdeel (morgen, middag of avond):
Ruimte | Aantal m2 | Prijs per dagdeel | |
Kelder | Studio 1&2 | 54 | € 70,20 |
Studio 3 | 18 | € 23,40 | |
Studio 4 | 18 | € 23,40 | |
Studio 5 | 18 | € 23,40 | |
Begane grond | Agora 6 | 150 | € 195,00 |
Toneelzaal | 230 | € 299,00 | |
1e verdieping | Zaal 12 | 60 | € 78,00 |
Zaal 13 | 40 | € 52,00 | |
Zaal 14 | 50 | € 65,00 | |
Zaal 15 | 20 | € 26,00 | |
Zaal 16 | 40 | € 52,00 | |
2e verdieping | Zaal 18 (Zolder) | 70 | € 91,00 |
Alle prijzen zijn incl. BTW en incl. gebruik van faciliteiten, excl. drank
Kop koffie/thee € 1,50
Kan koffie/thee € 19,50 (ca. 13 kopjes)
Graag verzorgen wij voor u een aangeklede koffie, een gezellige borrel, een heerlijke lunch, een uitgebreide high tea of een goed verzorgd diner.
Voor tarieven en groepsgrootte in deze tijd van covid-19 kunt u contact opnemen met de managers.